为爱发疯╈
主页访问量: 1120 次访问
威望: 0 积分: 1875 赞同: 0 感谢: 0
7711 次浏览 • 1 个关注 • 2013-07-01 18:27
010838 次浏览 • 1 个关注 • 2013-06-17 13:16
08767 次浏览 • 1 个关注 • 2013-06-08 11:39
018504 次浏览 • 1 个关注 • 2013-06-03 13:53
011761 次浏览 • 1 个关注 • 2013-05-31 17:29
0
看数据分析不如看用户反馈,当用户总是在呼唤你的时候,比什么数据都真实,因为你能感觉的到
02013-06-13 15:35为爱发疯╈ 回复了问题,基于手机社交类运营中,怎么做好数据分析,并从中看出问题的病根?
威望: 0 积分: 1875 赞同: 0 感谢: 0